Паровые котлы FR25 предназначены для получения пара с рабочим давлением 1,0 (10,0) МПа(кгс/см2), 1,4 (14,0) МПа(кгс/см2) и температурой 184°С и 198°С(204°С). Влажность пара не более 3%. Пар используется в технологических целях, в том числе для привода паровых турбин для выработки эл. энергии для собственных нужд тепловых станций.
Котлы паропроизводительностью от 1,0 до 20,0 тонн пара в час спроектированы в двенадцати типоразмерах, выполнены в газополотном исполнении, имеют горизонтальную компоновку, могут эксплуатироваться на газообразном (попутном нефтяном), дизельном топливе, сырой нефти и мазуте. Допускается эксплуатация котлов на пониженных параметрах. Выбор материалов для изготовления деталей обоснован расчётом на прочность элементов котла, работающих под давлением.
Расчёт выполнен по Нормам расчёта на прочность стационарных котлов и трубопроводов пара и горячей воды РД 10-249-98. Паровые котлы серии FR25 допускается эксплуатировать во всех климатических зонах Российской Федерации, в районах с сейсмичностью до 8 баллов по шкале MSK-64.
Паровые котлы FR25 предназначены для получения пара с рабочим давлением 1,0 (10,0) МПа(кгс/см2), 1,4 (14,0) МПа(кгс/см2) и температурой 184°С и 198°С(204°С). Влажность пара не более 3%. Пар используется в технологических целях, в том числе для привода паровых турбин для выработки эл. энергии для собственных нужд тепловых станций.
Котлы паропроизводительностью от 1,0 до 20,0 тонн пара в час спроектированы в двенадцати типоразмерах, выполнены в газополотном исполнении, имеют горизонтальную компоновку, могут эксплуатироваться на газообразном (попутном нефтяном), дизельном топливе, сырой нефти и мазуте. Допускается эксплуатация котлов на пониженных параметрах. Выбор материалов для изготовления деталей обоснован расчётом на прочность элементов котла, работающих под давлением.
Расчёт выполнен по Нормам расчёта на прочность стационарных котлов и трубопроводов пара и горячей воды РД 10-249-98. Паровые котлы серии FR25 допускается эксплуатировать во всех климатических зонах Российской Федерации, в районах с сейсмичностью до 8 баллов по шкале MSK-64.
№ | Наименование | Кол-во, шт. |
---|---|---|
1. Котел | ||
1.1 | Котел паровой жаротрубно-дымогарный трехходовой по дымовым газам FR25-Х-12(16) | 1 |
2. Комплектация котла | ||
1. Предохранительные клапана | ||
2.1.1 | КПП 496 DN1x DN2 | 2 |
2.1.2 | Ответный фланец DN2 | 2 |
2.1.3 | Прокладка паронитовая DN1 | 2 |
2.1.4 | Прокладка паронитовая DN2 | 2 |
2. Паровая линия | ||
2.2.1 | Проходной запорный клапан с фланцами и сильфонным уплотнением DN PN16(25) | 1 |
2.2.2 | обратный клапан из угл.стали DN PN16(25) | 1 |
2.2.3 | Проходной запорный клапан с фланцами и сильфонным уплотнением (пусковой по пару, прогрев паропровода) DN PN16(25) | 1 |
2.2.4 | Клапан регулирующий Z1(2) DN PN16(25) с электроприводом PSL XXX A | 1 |
2.2.5 | Трубка под манометр стальная для горизонтальных трубопроводов (под манометр, реле давления) | 1 |
2.2.6 | Кран пробковый (под манометр) | 1 |
2.2.7 | Манометр 16 bar (25 bar) | 1 |
3. Система периодической продувки котла | ||
2.3.1 | Клапан для автоматической продувки котла с пневмо приводом (ручным приводом) | 1(2) |
2.3.2 | Обратный клапан DN PN16(25) | 2 |
2.3.3 | Шаровой кран Pekos корпус из чугуна, полнопроходный | 2 |
4. Система непрерывной продувки котла | ||
2.4.1 | Проходной запорный клапан с сильфонным уплотнением DN20 PN25 | 2 |
2.4.2 | Коллектор для датчика проводимости электронный | 1 |
2.4.3 | Датчик проводимости электронный | 1 |
2.4.4 | Контроллер солесодаржания VYC со шкафом управления | 1 |
2.4.5 | Клапан для автоматической непрерывной продувки котла с эл. приводом DN20 PN40 | 1 |
2.4.6 | Обратный клапан DN20 PN40 | 1 |
5. Линия отбора проб пара | ||
2.5.1 | Охладитель отбора проб в комплекте с обвязкой нерж. ст. | 1 |
6. Воздушник | ||
2.6.1 | Проходной запорный клапан с сильфонным уплотнением DN20 PN25 | 2 |
7. Отбор пара на собственные нужды | ||
2.7.1 | Проходной запорный клапан с сильфонным уплотнением DN PN16(25) | 2 |
8. Указатель уровня для визуального контроля | ||
2.8.1 | "Указатель уровня в составе: корпус указателя уровня, указатель уровня верхний, указатель уровня нижний " | 2 |
9. Коллектор безопасности | ||
2.9.1 | Прерыватель вакуума латунный | 1 |
2.9.2 | Вентиль стальной, сильфонный | 1 |
2.9.3 | Манометр (16 bar) | 1 |
2.9.4 | Реле давления ВСР 5L с ручным сбросом на минимум | 1 |
2.9.5 | Реле давления ВСР 5Н с ручным сбросом на максимум | 1 |
2.9.6 | Кран пробковый 1/2" (под реле давления) | 3 |
10. Подвод питательной воды | ||
2.10.1 | Угловой запорный клапан с сильфонным уплотнением DN PN16(25) | 1 |
2.10.2 | "Обратный клапан фланцевый чугунный DN PN16(25)" | 1 |
2.10.3 | Трубка под манометр стальная для горизонтальных трубопроводов (под манометр, реле давления) | 1 |
2.10.4 | Кран пробковый (под манометр) | 1 |
2.10.5 | Манометр 16 bar (25 bar) | 1 |
11. Насосная группа | ||
2.11.1 | Насос питательной воды для котла MVI XXX PN25 | 2 |
2.11.2 | Шкаф управления и регулирования SK-712/w-2 XX | 1 |
2.11.3 | Шаровые краны DN PN16(25) | 2 |
2.11.4 | Фильтры сетчатые DN PN16(25) | 2 |
2.11.5 | Обратные клапаны DN PN16(25) | 2 |
2.11.6 | Проходные запорные клапаны с сильфонным уплотнением DN PN16(25) | 3 |
2.11.7 | Манометр 6 bar (16 bar/25 bar) | 2 |
2.11.8 | Трубка под манометр стальная для вертикальных трубопроводов (под манометр, реле давления) | 4 |
12. Группа поддержания уровня воды в котле | ||
2.12.1 | Емкостной датчик уровня с длиной внедрительного элемента L-XXX | 1 |
2.12.2 | Предусилитель для емкостных датчиков, служит для усиления и преобразования сигнала в выход 1-6В пост. тока | 1 |
2.12.3 | Контроллер уровня (в составе БУК-МП) | 1 |
2.12.4 | Регулирующий клапан с высокотемпературным уплотнением, фланцевый PN25, корпус чугун, с электроприводом в сборе | 1 |
13. Блок управления котлом | ||
2.13.1 | Блок управления котлом (БУК-МП - ЗИОСАБ) FR25 | 1 |
2.13.2 | Преобразователь давления ПД100 | 1 |
2.13.3 | Термометр сопротивления ДТС035 | 1 |
2.13.4 | Защитная гильза под ДТС | 1 |
2.13.5 | Тягонапоромер ТНМП-52 | 1 |
2.13.6 | Биметаллический термометр БТ-52 | 1 |
14. Экономайзер | ||
Не предусмотрен для паровых котлов FR25 |
A | 950 | B | 400 | C | 470 | D | 470 | F | 600 | G | 1815 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
H | 800 | J | 750 | K | 500 | L | 7865 | M | 3680 | N | 1080 |
P | 4750 | Q | 1580 | R | 3400 | S | 3850 | T | 2940 | U | 1250 |
V | 1950 | Y | 760 | Z | 480 | a | 5145 | b | 2300 | Rd | 765 |
Rd1 | 825 | g | 400 | h | 8055 | k | 300 | m | 700 | n | 3850 |
p | 1200 | r | 4000 | t | 6995 | A3 | 3910 | W | 360 | W1 | 300 |
поз.1 | G 1/2 | поз.2 | G 1/2 | поз.3 | G3/4 | поз.4 | Dy50 | поз.5 | Dy600 | поз.6 | 320x420 |
поз.7 | 220x320 | поз.8 | Dy100 | поз.9 | Dy65 | поз.10 | Dy65 | поз.11 | Dy20 | поз.12 | Dy65 |
поз.13 | Dy200 | поз.14 | Dy20 | поз.15 | Dy50 | поз.16 | G 1/2 | поз.17 | G 1/2 | поз.18 | G 1/2 |
поз.19 | G1/2 | поз.20 | Dy20 | поз.21 | Dy20 | поз.22 | Dy50 | поз.23 | G 3/4 | поз.24 | 200x200 |
поз.25 | 700x700 | поз.26 | G1/2 | поз.27 | Dy50 | x1 | 1070 | x2 | 1030 | x3 | 970 |
x4 | 950 | x5 | 932 |