Котлы отопительные автоматизированные серии FR 10 мощностью от 0, 8 МВт до 20 МВт выполнены по ТУ 3112-460-05015331-2004 с рабочим давлением 0,6(6)Мпа ( кгс/см) 1,0 (10,0) Мпа (кгс/см) и 16 Мпа (кгс/см) с температурой 115ºС и 150ºС.
Котлы серии FR 10 предназначены для теплоснабжения зданий и сооружений, оборудованных системой водяного отопления с принудительной циркуляцией.
При поставке котла в комплекте с горелкой, работающей на тяжелых топливах (сырая нефть, мазут марки М 100), с конкретной привязкой к климатической зоне, допускается работа котла по температурному графику 110/150ºС.
Срок службы каждого котла не менее 15 лет.
Котлы отопительные водогрейные автоматизированные серии «ФР 10» предназначены для теплоснабжения зданий и сооружений, оборудованных системами водяного отопления с принудительной циркуляцией.
Область применения: стационарные и блочно-модульные транспортабельные котельные в закрытых системах теплоснабжения.
В зависимости от комплектации дополнительным оборудованием котел может работать на следующих основных видах топлива:
тяжелое жидкое топливо (мазут не ниже М 100 , ГОСТ 10585-99).
Котел должен комплектоваться горелочным устройством соответствующей мощности, которое предусматривает работу с прямоточными топками.
Срок службы каждого котла не менее 15 лет до списания.
Материалы деталей и сборочные единицы котла, работающих под давлением, изготовлены из качественных углеродистых сталей.
№ п/п | Наименование товара | Кол-во, шт. |
---|---|---|
1 | Термостат двойной (ограничение от 70 до 140оС) тип L6191C2021 Honeywel l | 1 |
2* | Термостат одинарный (ограничение от 70 до 140оС) тип L6188A2036 Honeywell | 1 |
3 | Термостат одинарный, шкала 30-90оС (управление рецирк. насосом) | 1 |
4 | Термометр биметаллический БТ-71.112 (0-160 оС) G1/2.150.1,5 с защитной гильзой G1/2 | 2 |
5 | "Электроконтактный датчик дифференциального давления PS500B (разряжение за котлом)" | 1 |
6 | Тягонапоромер ТНМП-52-М2 (-0,3…+0,3), кл. 1,5 | 1 |
7 | Биметаллический термометр БТ-52.212 (0…300 оС). G1/2.200, 1,5 с защитной гильзой G1/2 | 1 |
8 | Манометр D=160, Рmax=1,6 МПа, тип ДМ02-160-1, кл.1,5 | 2 |
9* | Реле давления ВСР 3L c ручным сбросом на минимум, 0-6бар | 1 |
10 | Реле давления ВСР 4H c ручным сбросом на максимум, 1-10бар | 1 |
11* | Предохранительный клапан, тип ПРЕГРАН КПП 496-01 | 2 |
12 | Блок управления котлом (БУК) | 1 |
12.1 | Датчик давления ПД100-ДИ1,6М-0,5.И.11, класс точности 0,5, титан | 1 |
12.2 | Бобышка КП-00025 | 1 |
12.3 | Датчик температуры ДТС035-50М.В3.120 | 1 |
12.4 | Бобышка КП-00022 | 1 |
13 | Трёхходовой кран G1/2, резьба вн-вн | 4 |
14 | Демпферная трубка Тип 01, р/р | 2 |
15 | Демпферная трубка Тип 02, с/р | 2 |
16 | Бобышка КП-00025 | 9 |
17 | Затвор поворотный дисковый с электроприводом Deufra AS25 22.013 DN250 PN16 EPDM | 1 |
18 | Балансировочный клапан DN150 PN16 | 1 |
19 | Затвор поворотный дисковый с редуктором 22.013 DN250 PN16 EPDM | 1 |
20 | Реле контроля расхода воды через котёл SW-1EPL 8″ | 1 |
21 | Кран шаровой полнопроходной 2″, ручка стальная, резьба вн-вн | 2 |
22 | Кран шаровой полнопроходной 1″, ручка стальная, резьба вн-вн | 2 |
Дополнительная комплектация | ||
---|---|---|
1. | Насос рециркуляционный Wilo-TOP-SD 80/20 DM PN10 | 1 |
1.1 | Устройство отключения Wilo SK 622N | 2 |
2. | Кран шаровой стальной фланцевый Ду100 Ру16 КШТ 64.103.100 c ответными фланцами и крепежом | 2 |
3. | Обратный клапан межфланцевый Ду100 Ру16 VYC170-01-100 c ответными фланцами и крепежом | 1 |
4. | Термостат одинарный, шкала 30-90оС (управление рецирк. насосом) | 1 |
4.1 | Бобышка КП-00025 | 1 |
5. | Демпферная трубка Тип 02, с/р | 2 |
5.1 | Трёхходовой кран G1/2, резьба вн-вн | 2 |
5.2 | Манометр ТМ-610Р (0…1,6 МПа), 1,5 | 2 |
Примечание:
При работе котла (котлов) в одноконтурной схеме системы отопления дополнительно могут до оснащаться двумя дренажами Ду50 для периодической продувки нижних точек котла и воздушником Ду32.
Дополнительно может комплектоваться системой рециркуляции котла и донного обогрева, шкаф управления для электропривода задвижки (затвора).
Поз.11 комплектуется индивидуально для каждого типоразмера котла
11/5 FR10-12-10-120 | Предохранительный клапан, тип ПРЕГРАН КПП 496-01 DN80/125 | 2 |
11/6 FR10-15-10-120 | Предохранительный клапан, тип ПРЕГРАН КПП 496-01 DN100/150 | 2 |
Внимание!
Комплектация (количество) погружных термостатов поз. 2 зависит от типа применяемой горелки
A | 835 | G | 2640 | M | 2730 | S | 3300±10 | поз.6 | 220х320 | поз.12 | G1 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
B | 1330 | H | 150 | N | 3550+15-5 | поз.1 | * | поз.7 | 320х420 (1шт.) | поз.13 | G2 |
C | 4370 | I | 4000 | O | 3585+15-5 | поз.2 | Ду 250 | поз.8 | G1" | T | 1363 |
D | 880 | J | 4970 | P | 3390±10 | поз.3 | Ду 250 | поз.9 | G2 | U | 1800 |
E | 1900 | K | 900 | Q | 240 | поз.4 | 800х800 | поз.10 | G3/4 | V | 3450+15 |
F | 5270 | L | 7300+20 | R | 45° | поз.5 | 200х200 | поз.11 | Ду 600 | W | 360 |
Примечание:
устанавливаются два люк-лаза.